| Benutzername: | <$T$>Fotzibär ![]() |
|
||||||||||||
| ID: | 99 | |||||||||||||
| Mitglied seit: | 24.11.2005 01:00 | |||||||||||||
| letzter Login: | 08.12.2013 11:55 |
|||||||||||||
| Homepage: | www.strandstuermer.com | |||||||||||||
| Wohnort: | Rodalben | |||||||||||||
| Geburtsdatum: | 21.03.1975 | |||||||||||||
| Alter: | 51 | |||||||||||||
| Geburtstag in: | 331 Tage | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||
| Clanname: | Strand Stürmer |
|
||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||
| CPU: | Intel i7 950 | |||||||||||||
| Mainboard: | Asus Sabertooth x58 | |||||||||||||
| RAM: | 12 GB | |||||||||||||
| Grafikkarte: | Geforce GTX770 | |||||||||||||
| Soundkarte: | Onboard | |||||||||||||
| Monitor: | LG Flatron E2350 LED | |||||||||||||
| Maus: | Logitech G9x | |||||||||||||
| Tastatur: | Microsoft Natural Multimedia | |||||||||||||
| Mauspad: | Cybersnipa | |||||||||||||
| Internet: | DSL 16000 | |||||||||||||
| Festplatte: | 2 x Maxtor 500GB | |||||||||||||
| Headset: | Sennheiser 163 3D Game | |||||||||||||
viagra
27.11.2017 11:15
1 Despite price the fact that this dosage form of american viagra 2800mg levitra fits for you.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 24.11.2005 01:00 (7458 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.643 |
| Logins: | 59 |
| Kommentare: | 25 |
| Rang: | Newbie LVL 3 |
| Seitenklicks: | 770 |
| Geld: | 86.762,60 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 4 |
| Empfangene Nachrichten: | 45 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 352 (Lottoscheine/Lottorunde: 44,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 8 von 1.790 (Teilnehmquote: 0,45%) |
| Gewinne: | 39 (Gewinnquote: 11,08%) |
| Gewonnenes Geld: | 2.707,63 v€ |
| 2 Richtige: | 38 (97,44%) 1.100,82 v€ (40,66%) |
| 3 Richtige: | 1 (2,56%) 1.606,81 v€ (59,34%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||

08.12.2013 11:55


Newbie LVL 3
Gesamt: 6