| Benutzername: | <$T$>Maya ![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| ID: | 74 | ||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 15.02.2006 23:00 | ||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 22.03.2014 22:26 |
||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.strandstuermer.com | ||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Pattensen | ||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 20.04.1968 | ||||||||||||||||||||||
| Alter: | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 358 Tage | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||
| Clanname: | Strand Stürmer |
|
|||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||||||||
| Monitor: | cod4 | ||||||||||||||||||||||
| Maus: | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||||||||
| Internet: | bf1942 | ||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||||||||
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 15.02.2006 23:00 (7376 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.370 |
| Logins: | 191 |
| Kommentare: | 25 |
| Rang: | Newbie LVL 3 |
| Seitenklicks: | 478 |
| Geld: | 87.565,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 1 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 1.790 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||

22.03.2014 22:26

Newbie LVL 3
Gesamt: 1