| Benutzername: | <$T$>scarecrow ![]() |
|
|||||||||||||||
| ID: | 49 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 13.02.2005 23:00 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 20.12.2011 21:34 |
||||||||||||||||
| Homepage: | www.strandstuermer.com | ||||||||||||||||
| Wohnort: | Hamburg | ||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 23.09.1969 | ||||||||||||||||
| Alter: | 56 | ||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 153 Tage | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| ich bin soooo alt ich hab alles vergessen übrigens scheisse das man in der Rubrik spiele nicht die Deltaforce reihe angeben kann. mit DF1 hat alles angefangen ;) |
|||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: | Strand Stürmer |
|
|||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | 386SX | ||||||||||||||||
| Mainboard: | Gigabyte | ||||||||||||||||
| RAM: | 4 MB | ||||||||||||||||
| Grafikkarte: | Onboard | ||||||||||||||||
| Soundkarte: | Soundblaster | ||||||||||||||||
| Monitor: | 14 Zoll Röhre | ||||||||||||||||
| Maus: | MS Kompatibel | ||||||||||||||||
| Tastatur: | Cherry | ||||||||||||||||
| Mauspad: | keins | ||||||||||||||||
| Internet: | 56 K Modem | ||||||||||||||||
| Festplatte: | 1 GB | ||||||||||||||||
| Headset: | Sennheiser Mono | ||||||||||||||||
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 13.02.2005 23:00 (7739 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.551 |
| Logins: | 104 |
| Kommentare: | 5.958 |
| Rang: | Forumgod |
| Seitenklicks: | 3.439 |
| Geld: | 852.297,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 73 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 43 (Lottoscheine/Lottorunde: 21,50) |
| Lottorunden teilgenommen: | 2 von 1.789 (Teilnehmquote: 0,11%) |
| Gewinne: | 72 (Gewinnquote: 167,44%) |
| Gewonnenes Geld: | 366,61 v€ |
| 2 Richtige: | 65 (90,28%) 366,61 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 6 (8,33%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 1 (1,39%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||
<$T$>scarecrow 
20.12.2011 21:34

Forumgod
Gesamt: 13
Beiträge: 5.958