| Benutzername: | <$T$>Helmut ![]() |
![]() |
|||
| ID: | 259 | ||||
| Mitglied seit: | 19.02.2012 11:52 | ||||
| letzter Login: | 31.05.2012 13:52 |
||||
| Homepage: | |||||
| Wohnort: | Albersloh | ||||
| Geburtsdatum: | 14.02.1990 | ||||
| Alter: | 36 | ||||
| Geburtstag in: | 298 Tage | ||||
![]() |
|||||
| Über mich | |||||
| Clan | letzten Besucher | ||||
| Clanname: |
|
||||
| IRC: | |||||
| Homepage: | |||||
| Ex-Clans: | |||||
| Messenger: | |||||
| ICQ: | |||||
| MSN: | |||||
| Yahoo: | |||||
| AIM: | |||||
| Skype: | |||||
| XFire: | |||||
| PC Konfiguration: | |||||
| CPU: | |||||
| Mainboard: | |||||
| RAM: | |||||
| Grafikkarte: | |||||
| Soundkarte: | |||||
| Monitor: | |||||
| Maus: | |||||
| Tastatur: | |||||
| Mauspad: | |||||
| Internet: | |||||
| Festplatte: | |||||
| Headset: | |||||
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 19.02.2012 11:52 (5177 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.051 |
| Logins: | 3 |
| Kommentare: | 0 |
| Rang: | Newbie LVL 1 |
| Seitenklicks: | 2.289 |
| Geld: | 40.099,90 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 7 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 26 (Lottoscheine/Lottorunde: 4,33) |
| Lottorunden teilgenommen: | 6 von 1.789 (Teilnehmquote: 0,34%) |
| Gewinne: | 5 (Gewinnquote: 19,23%) |
| Gewonnenes Geld: | 184,85 v€ |
| 2 Richtige: | 5 (100,00%) 184,85 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


31.05.2012 13:52

Newbie LVL 1
Gesamt: 10