| Benutzername: | <$T$>Crazyangel ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| ID: | 198 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 08.01.2011 13:49 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 05.01.2013 02:11 |
||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Wohnort: | bei München | ||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 30.03.1976 | ||||||||||||||||
| Alter: | 50 | ||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 340 Tage | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: | Strand Stürmer |
|
|||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | www.Strandstuermer.com | ||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | Intel Core i5-750@2,66 Ghz | ||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||
| RAM: | 4GB DDR3 SDRAM | ||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ATI Radeon HD5570 | ||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||
| Monitor: | Samsung 22" | ||||||||||||||||
| Maus: | Logitech MX518 | ||||||||||||||||
| Tastatur: | Logitech G500 | ||||||||||||||||
| Mauspad: | vorhanden | ||||||||||||||||
| Internet: | DSL 6000 | ||||||||||||||||
| Festplatte: | 1 TB Serial ATA Interface | ||||||||||||||||
| Headset: | Logitech G35 | ||||||||||||||||
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
<$T$>Heitzer |
28.12.13 16:04 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 08.01.2011 13:49 (5586 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.365 |
| Logins: | 113 |
| Kommentare: | 26 |
| Rang: | Newbie LVL 3 |
| Seitenklicks: | 2.352 |
| Geld: | 87.526,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 2 (Lottoscheine/Lottorunde: 2,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 1.790 (Teilnehmquote: 0,06%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||


05.01.2013 02:11


Newbie LVL 3
Gesamt: 11