| Benutzername: | <$T$>Jani ![]() |
|
||||||||||||
| ID: | 19 | |||||||||||||
| Mitglied seit: | 27.12.2004 23:00 | |||||||||||||
| letzter Login: | 04.03.2011 21:31 |
|||||||||||||
| Homepage: | www.strandstuermer.com | |||||||||||||
| Wohnort: | Bad Kleinen | |||||||||||||
| Geburtsdatum: | 05.05.1973 | |||||||||||||
| Alter: | 52 | |||||||||||||
| Geburtstag in: | 9 Tage | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||
| Clanname: | Strand Stürmer |
|
||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 27.12.2004 23:00 (7791 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.834 |
| Logins: | 15 |
| Kommentare: | 26 |
| Rang: | Newbie LVL 3 |
| Seitenklicks: | 401 |
| Geld: | 87.566,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 1 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 1.790 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||

04.03.2011 21:31

Newbie LVL 3
Gesamt: 8