| Benutzername: | <$T$>VanDog ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 16.12.2004 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 30.05.2017 16:02 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.strandsturm.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Lübeck | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 06.11.1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 194 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | Strandstürmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.strandstuermer.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | www.strandstuermer.de / www.strandsturm.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
en
19.10.2017 09:24
1 These medications for patients who lose their late cialis en verkauf Cialis teens and workup be elucidated.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 16.12.2004 01:00 (7803 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.501 |
| Logins: | 49 |
| Kommentare: | 37 |
| Rang: | Newbie LVL 4 |
| Seitenklicks: | 11.633 |
| Geld: | 121.246,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 4 |
| Empfangene Nachrichten: | 5 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 31 (Lottoscheine/Lottorunde: 7,75) |
| Lottorunden teilgenommen: | 4 von 1.790 (Teilnehmquote: 0,22%) |
| Gewinne: | 2 (Gewinnquote: 6,45%) |
| Gewonnenes Geld: | 12.236,82 v€ |
| 2 Richtige: | 2 (100,00%) 12.236,82 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||

30.05.2017 16:02


Newbie LVL 4
Gesamt: 14