| Benutzername: | <$T$>Night ![]() |
|
|||||||||||||||
| ID: | 142 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 20.05.2008 16:09 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 14.08.2012 23:32 |
||||||||||||||||
| Homepage: | www.strandstuermer.com | ||||||||||||||||
| Wohnort: | Neumünster | ||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 10.05.1982 | ||||||||||||||||
| Alter: | 43 | ||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 16 Tage | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: | Strand Stürmer |
|
|||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||
| Headset: | <$T$>Night | ||||||||||||||||
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 20.05.2008 16:09 (6549 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.006 |
| Logins: | 30 |
| Kommentare: | 45 |
| Rang: | Newbie LVL 4 |
| Seitenklicks: | 26.972 |
| Geld: | 109.630,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 3 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 7 (Lottoscheine/Lottorunde: 7,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 1.790 (Teilnehmquote: 0,06%) |
| Gewinne: | 1 (Gewinnquote: 14,29%) |
| Gewonnenes Geld: | 140,00 v€ |
| 2 Richtige: | 1 (100,00%) 140,00 v€ (100,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||

14.08.2012 23:32

Newbie LVL 4
Gesamt: 4