| Benutzername: | <$T$>AcReS ![]() |
|
|||||||||||||||
| ID: | 121 | ||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 02.10.2006 00:00 | ||||||||||||||||
| letzter Login: | 07.08.2012 14:03 |
||||||||||||||||
| Homepage: | www.strandstuermer.com | ||||||||||||||||
| Wohnort: | Krefeld | ||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | |||||||||||||||||
| Alter: | |||||||||||||||||
| Geburtstag in: | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||
| Gestatten, <$T$> PornoPaule :D | |||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||
| Clanname: | Strand Stürmer |
|
|||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||
| Homepage: | www.strandstuermer.com | ||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||
| Skype: | hab ich auch | ||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||
| CPU: | Intel Quad Core | ||||||||||||||||
| Mainboard: | Asus (wer kann sich die Nummer merken?) | ||||||||||||||||
| RAM: | 8 GB | ||||||||||||||||
| Grafikkarte: | Radeon 6 irgendwas | ||||||||||||||||
| Soundkarte: | onboard | ||||||||||||||||
| Monitor: | unspannender Samsung 19'' | ||||||||||||||||
| Maus: | Fujitsu ECO | ||||||||||||||||
| Tastatur: | Microsoft Standard :D | ||||||||||||||||
| Mauspad: | Schreibtisch | ||||||||||||||||
| Internet: | TerrorKom | ||||||||||||||||
| Festplatte: | mehrere | ||||||||||||||||
| Headset: | NoiseProducer2000 | ||||||||||||||||
ten
14.10.2017 09:13
1 Incidentally I have been ordering top ten personal loan lenders and Cialis not for the first month.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 02.10.2006 00:00 (7144 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.419 |
| Logins: | 61 |
| Kommentare: | 27 |
| Rang: | Newbie LVL 3 |
| Seitenklicks: | 593 |
| Geld: | 87.487,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 1 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 1.789 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||

07.08.2012 14:03


Newbie LVL 3
Gesamt: 12