| Benutzername: | <$T$>DarkDog ![]() |
|
||||||||||||||||||
| ID: | 107 | |||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 26.04.2004 00:00 | |||||||||||||||||||
| letzter Login: | 22.12.2017 17:22 |
|||||||||||||||||||
| Homepage: | www.strandstuermer.com | |||||||||||||||||||
| Wohnort: | Ludwigshafen | |||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 19.12.1978 | |||||||||||||||||||
| Alter: | 47 | |||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 239 Tage | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||
| Clanname: | Strand Stürmer |
|
||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||
| Monitor: | blank | |||||||||||||||||||
| Maus: | 0 | |||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||
| Internet: | blank | |||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||
| Headset: | <$T$>Darkdog | |||||||||||||||||||
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 26.04.2004 00:00 (8035 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.770 |
| Logins: | 3094 |
| Kommentare: | 25 |
| Rang: | Newbie LVL 3 |
| Seitenklicks: | 11.001 |
| Geld: | 87.525,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 1 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 1.790 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||

22.12.2017 17:22

Newbie LVL 3
Gesamt: 11